113學年度中正國小校內語文競賽成績一覽表
113學年度中正國小校內語文競賽成績一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||
四年級臺灣台語朗讀組 | 四年級臺灣客語朗讀組 | 四年級國語字音字形組 | 四年級國語朗讀組 | 四年級作文組 | 四年級書法組 | 六年級英語朗讀組 | ||||||||||||||||||||
等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | ||||||
特優 | 401 | 黃若庭 | 特優 | 403 | 彭惟勤 | 特優 | 403 | 戴鈺芯 | 特優 | 408 | 林沛萱 | 特優 | 404 | 李芊儒 | 佳作 | 406 | 王芮妍 | 特優 | 602 | 陳映彤 | ||||||
特優 | 402 | 黃彥杰 | 特優 | 404 | 周恬沁 | 特優 | 405 | 賴品安 | 優選 | 403 | 羅婕庭 | 特優 | 405 | 葉枳岑 | 特優 | 605 | 徐若橙 | |||||||||
特優 | 408 | 許樺宇 | 特優 | 408 | 林沛萱 | 特優 | 407 | 姜詠豪 | 優選 | 404 | 彭芷柔 | 特優 | 408 | 郭樂誼 | 特優 | 608 | 歐陽海生 | |||||||||
優選 | 404 | 李芊儒 | 優選 | 405 | 徐婕菱 | 優選 | 405 | 陳穎綸 | 優選 | 405 | 葉枳岑 | 優選 | 403 | 廖晨昤 | 優選 | 602 | 趙星媛 | |||||||||
優選 | 407 | 張詠婕 | 優選 | 407 | 古恆嘉 | 佳作 | 401 | 莊宗芸 | 佳作 | 401 | 盤宸愷 | 優選 | 407 | 胡詩妮 | 優選 | 606 | 許奕霈 | |||||||||
佳作 | 403 | 黃郁喬 | 優選 | 409 | 林詩佳 | 佳作 | 403 | 曾彧安 | 佳作 | 403 | 陳禹臻 | 優選 | 608 | 林子涵 | ||||||||||||
佳作 | 409 | 曾宇濬 | 佳作 | 401 | 彭芝晴 | 佳作 | 405 | 林茗湘 | 佳作 | 601 | 陳暄霓 | |||||||||||||||
佳作 | 402 | 范家瑀 | 佳作 | 408 | 許樺宇 | 佳作 | 603 | 張妤安 | ||||||||||||||||||
佳作 | 406 | 陳柔伊 | 佳作 | 604 | 謝千玉 | |||||||||||||||||||||
佳作 | 606 | 郭宥陞 | ||||||||||||||||||||||||
佳作 | 609 | 賴聲任 | ||||||||||||||||||||||||
●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列。70分以上特優,60-69分優選,50-59分佳作。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | |||||||||||||||||||||
五年級臺灣台語朗讀組 | 五年級臺灣客語朗讀組 | 五年級國語字音字形組 | 五年級國語朗讀組 | 五年級作文組 | 五年級書法組 | 五年級英語朗讀組 | ||||||||||||||||||||
等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | ||||||
特優 | 502 | 姜智元 | 特優 | 503 | 林彥丞 | 優選 | 501 | 陳新霓 | 特優 | 501 | 吳語婕 | 特優 | 501 | 李吳汶玟 | 特優 | 503 | 蔡沅瑾 | 特優 | 503 | 蔡東樵 | ||||||
特優 | 504 | 王新一 | 特優 | 507 | 彭云萱 | 優選 | 501 | 張容瑄 | 優選 | 503 | 蔡東樵 | 特優 | 504 | 黃婞貽 | 特優 | 504 | 蘇沛恩 | 特優 | 506 | 林娜娜 | ||||||
優選 | 503 | 徐亭絨 | 優選 | 502 | 詹惟甯 | 優選 | 502 | 張倢熙 | 佳作 | 502 | 陳澔 | 優選 | 503 | 徐亭絨 | 優選 | 501 | 李吳汶玟 | 特優 | 507 | 伍先淮 | ||||||
優選 | 506 | 周昀瑾 | 優選 | 508 | 董彥綸 | 優選 | 503 | 黃沛琳 | 佳作 | 507 | 謝芃萱 | 優選 | 505 | 黃柏翰 | 優選 | 503 | 李允碩 | |||||||||
佳作 | 505 | 陳宇安 | 佳作 | 501 | 鄧子翊 | 優選 | 504 | 許弘叡 | 優選 | 507 | 蘇又婕 | 優選 | 505 | 莊澤羽 | ||||||||||||
佳作 | 507 | 楊宸暢 | 佳作 | 505 | 謝宥娜 | 優選 | 508 | 張家霏 | 優選 | 508 | 陳律言 | 優選 | 507 | 蘇又婕 | ||||||||||||
佳作 | 506 | 官赫麒 | 佳作 | 503 | 林辰宇 | 佳作 | 502 | 林辰恩 | 佳作 | 506 | 邱于己 | |||||||||||||||
佳作 | 504 | 林采妘 | 佳作 | 503 | 黃沛琳 | 佳作 | 508 | 謝忻桐 | ||||||||||||||||||
佳作 | 506 | 陳姵潔 | ||||||||||||||||||||||||
佳作 | 507 | 伍先淮 | ||||||||||||||||||||||||
●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列。70分以上特優,60-69分優選,55-59分佳作。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 |
瀏覽數:
分享