113學年度中正國小校內語文競賽成績 (國語字音字形、作文)
113學年度中正國小校內語文競賽成績 (國語字音字形、作文) |
|||||||||
四年級字音字形組 | 四年級作文組 | ||||||||
等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | ||||
特優 | 403 | 戴鈺芯 | 特優 | 404 | 李芊儒 | ||||
特優 | 405 | 賴品安 | 特優 | 405 | 葉枳岑 | ||||
特優 | 407 | 姜詠豪 | 特優 | 408 | 郭樂誼 | ||||
優選 | 405 | 陳穎綸 | 優選 | 403 | 廖晨昤 | ||||
佳作 | 401 | 莊宗芸 | 優選 | 407 | 胡詩妮 | ||||
佳作 | 403 | 曾彧安 | 佳作 | 403 | 陳禹臻 | ||||
佳作 | 405 | 林茗湘 | |||||||
佳作 | 408 | 許樺宇 | |||||||
●依班級順序排列。70分以上特優,60-69分優選,50-59分佳作。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ||||||||
五年級字音字形組 | 五年級作文組 | ||||||||
等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | ||||
優選 | 501 | 陳新霓 | 特優 | 501 | 李吳汶玟 | ||||
優選 | 501 | 張容瑄 | 特優 | 504 | 黃婞貽 | ||||
優選 | 502 | 張倢熙 | 優選 | 503 | 徐亭絨 | ||||
優選 | 503 | 黃沛琳 | 優選 | 505 | 黃柏翰 | ||||
優選 | 504 | 許弘叡 | 優選 | 507 | 蘇又婕 | ||||
優選 | 508 | 張家霏 | 優選 | 508 | 陳律言 | ||||
佳作 | 503 | 林辰宇 | 佳作 | 502 | 林辰恩 | ||||
佳作 | 504 | 林采妘 | 佳作 | 503 | 黃沛琳 | ||||
佳作 | 506 | 陳姵潔 | |||||||
佳作 | 507 | 伍先淮 | |||||||
●依班級順序排列。70分以上特優,60-69分優選,55-59分佳作。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ||||||||
瀏覽數:
分享