公告113校內語文競賽成績(臺灣台語朗讀、臺灣客語朗讀、國語朗讀、書法)
| 113學年度中正國小校內語文競賽成績(12/16-12/19) (臺灣台語朗讀、臺灣客語朗讀、國語朗讀、書法) |
||||||||||||||
| 四年級臺灣台語朗讀組 | 四年級臺灣客語朗讀組 | 四年級國語朗讀組 | 四年級書法組 | |||||||||||
| 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | |||
| 特優 | 401 | 黃若庭 | 特優 | 403 | 彭惟勤 | 特優 | 408 | 林沛萱 | 佳作 | 406 | 王芮妍 | |||
| 特優 | 402 | 黃彥杰 | 特優 | 404 | 周恬沁 | 優選 | 403 | 羅婕庭 | ||||||
| 特優 | 408 | 許樺宇 | 特優 | 408 | 林沛萱 | 優選 | 404 | 彭芷柔 | ||||||
| 優選 | 404 | 李芊儒 | 優選 | 405 | 徐婕菱 | 優選 | 405 | 葉枳岑 | ||||||
| 優選 | 407 | 張詠婕 | 優選 | 407 | 古恆嘉 | 佳作 | 401 | 盤宸愷 | ||||||
| 佳作 | 403 | 黃郁喬 | 優選 | 409 | 林詩佳 | |||||||||
| 佳作 | 409 | 曾宇濬 | 佳作 | 401 | 彭芝晴 | |||||||||
| 佳作 | 402 | 范家瑀 | ||||||||||||
| 佳作 | 406 | 陳柔伊 | ||||||||||||
| ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ||||||||||||
| 五年級閩語朗讀組 | 五年級臺灣客語朗讀組 | 五年級國語朗讀組 | 五年級書法組 | |||||||||||
| 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | 等第 | 班級 | 姓名 | |||
| 特優 | 502 | 姜智元 | 特優 | 503 | 林彥丞 | 特優 | 501 | 吳語婕 | 特優 | 503 | 蔡沅瑾 | |||
| 特優 | 504 | 王新一 | 特優 | 507 | 彭云萱 | 優選 | 503 | 蔡東樵 | 特優 | 504 | 蘇沛恩 | |||
| 優選 | 503 | 徐亭絨 | 優選 | 502 | 詹惟甯 | 佳作 | 502 | 陳澔 | 優選 | 501 | 李吳汶玟 | |||
| 優選 | 506 | 周昀瑾 | 優選 | 508 | 董彥綸 | 佳作 | 507 | 謝芃萱 | ||||||
| 佳作 | 505 | 陳宇安 | 佳作 | 501 | 鄧子翊 | |||||||||
| 佳作 | 507 | 楊宸暢 | 佳作 | 505 | 謝宥娜 | |||||||||
| 佳作 | 506 | 官赫麒 | ||||||||||||
| ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ●依班級順序排列,非實際名次。 | ||||||||||||
瀏覽數:
分享
