[校內體育]公告112學年度四至六年級體適能檢測成績。
恭喜以下同學獲獎! 頒獎相簿
| 班級 | 姓名 | 獎章 | 班級 | 姓名 | 獎章 | 班級 | 姓名 | 獎章 |
| 601 | 蔡熙恩 | 銀 | 501 | 何修碩 | 金 | 401 | 蔡尹曦 | 金 |
| 601 | 張立承 | 銅 | 501 | 廖晨昕 | 銀 | 401 | 曾詠頤 | 金 |
| 601 | 陳炫均 | 銅 | 501 | 林庭寬 | 銀 | 401 | 陳新霓 | 銀 |
| 601 | 劉有翊 | 銅 | 501 | 陳柏語 | 銅 | 401 | 李恬𦳇 | 銀 |
| 601 | 劉品妍 | 銅 | 501 | 嚴晞緁 | 銅 | 401 | 李昀杰 | 銀 |
| 601 | 田芷瑄 | 銅 | 501 | 高子越 | 銅 | 401 | 陳品妃 | 銅 |
| 601 | 林妍軒 | 銅 | 501 | 白祐嘉 | 銅 | 401 | 林楷 | 銅 |
| 601 | 王品妍 | 銅 | 501 | 葉心妍 | 銅 | 401 | 林辰宇 | 銅 |
| 601 | 楊子騏 | 銅 | 501 | 梁芯語 | 銅 | 402 | 莊澤羽 | 金 |
| 601 | 林楷宸 | 銅 | 502 | 林郁紘 | 金 | 402 | 洪彤羽 | 銀 |
| 602 | 王裕凱 | 金 | 502 | 許尹霏 | 銀 | 402 | 曾予暄 | 銅 |
| 602 | 藍紫榕 | 銅 | 502 | 趙星媛 | 銀 | 402 | 洪彤瑈 | 銅 |
| 602 | 陳芊晴 | 銅 | 502 | 施泳旭 | 銅 | 402 | 呂亞恩 | 銅 |
| 602 | 陳家榛 | 銅 | 502 | 徐仲霆 | 銅 | 402 | 鄭力豪 | 銅 |
| 602 | 梁紋軒 | 銅 | 502 | 陳映彤 | 銅 | 402 | 陳韋安 | 銅 |
| 602 | 黃穎平 | 銅 | 502 | 彭安婕 | 銅 | 402 | 朱翔任 | 銅 |
| 602 | 林楷恩 | 銅 | 503 | 李宥樂 | 金 | 402 | 甘廷翔 | 銅 |
| 603 | 鍾承豪 | 金 | 503 | 劉政豪 | 金 | 402 | 曾揆升 | 銅 |
| 603 | 蔡亞彤 | 銅 | 503 | 黃承恩 | 金 | 403 | 曾予歆 | 銅 |
| 603 | 蔣芷晴 | 銅 | 503 | 王顥媄 | 金 | 403 | 董彥綸 | 銅 |
| 603 | 劉濬豪 | 銅 | 503 | 謝珺晴 | 銀 | 403 | 劉兆恩 | 銅 |
| 603 | 楊書羽 | 銅 | 503 | 周韋帆 | 銀 | 403 | 陳宥佑 | 銅 |
| 603 | 林品妤 | 銅 | 503 | 徐可仲 | 銀 | 403 | 李郁亭 | 銅 |
| 604 | 彭悅芯 | 金 | 503 | 彭梓晴 | 銅 | 404 | 林采妘 | 銀 |
| 604 | 何欣璉 | 銀 | 503 | 王苃維 | 銅 | 404 | 張容瑄 | 銀 |
| 604 | 李少睿 | 銅 | 503 | 呂羿潔 | 銅 | 404 | 張苡倢 | 銀 |
| 604 | 鄭澤縉 | 銅 | 503 | 劉芷綺 | 銅 | 404 | 蔡沅瑾 | 銀 |
| 604 | 林煒翔 | 銅 | 504 | 林珮瑄 | 銀 | 404 | 蔡丞宇 | 銀 |
| 604 | 李奕霈 | 銅 | 504 | 邱鼎宸 | 銅 | 404 | 劉昊馻 | 銅 |
| 604 | 洪韵晴 | 銅 | 504 | 謝元晴 | 銅 | 404 | 陳沐晞 | 銅 |
| 604 | 林佳潔 | 銅 | 504 | 溫予彤 | 銅 | 404 | 葉宸陽 | 銅 |
| 604 | 梁語晏 | 銅 | 504 | 林昱璋 | 銅 | 404 | 郭柊太 | 銅 |
| 604 | 李婕瑜 | 銅 | 504 | 廖琦心 | 銅 | 404 | 蘇郁晴 | 銅 |
| 604 | 鍾畯峰 | 銅 | 504 | 徐光佑 | 銅 | 405 | 黃于倫 | 金 |
| 605 | 葉睿善 | 銅 | 504 | 陳品璇 | 銅 | 405 | 鄭宇碩 | 金 |
| 605 | 吳芷涵 | 銅 | 504 | 陳品兆 | 銅 | 405 | 廖苡彤 | 金 |
| 605 | 林宸煜 | 銅 | 504 | 蘇雨滕 | 銅 | 405 | 陳宇安 | 銀 |
| 606 | 余沛澄 | 金 | 504 | 陳緹妍 | 銅 | 405 | 黃馨巧 | 銀 |
| 606 | 孫晨琋 | 銅 | 504 | 李伯軒 | 銅 | 405 | 鄭丞皓 | 銀 |
| 606 | 孔德晴 | 銅 | 504 | 江博勝 | 銅 | 405 | 鄭芝弦 | 銀 |
| 606 | 潘祈允 | 銅 | 504 | 林雨萌 | 銅 | 405 | 林樂樂 | 銅 |
| 606 | 林德 | 銅 | 505 | 林泱羽 | 金 | 405 | 李佩容 | 銅 |
| 606 | 張瑋翔 | 銅 | 505 | 魏丞憶 | 金 | 405 | 柯詠心 | 銅 |
| 606 | 楊宜潔 | 銅 | 505 | 李品睿 | 金 | 405 | 伍辰翰 | 銅 |
| 606 | 戴藝恩 | 銅 | 505 | 翁苡桐 | 金 | 405 | 黃于甄 | 銅 |
| 607 | 陳羽真 | 金 | 505 | 鄭宇祐 | 銅 | 406 | 張家霏 | 銅 |
| 607 | 蔡宗晏 | 金 | 505 | 林映如 | 銅 | 407 | 嚴信昂 | 銀 |
| 607 | 林宥妍 | 金 | 505 | 許右辰 | 銅 | 407 | 羅允辰 | 銅 |
| 607 | 陳玟瑄 | 銀 | 505 | 黎柏麟 | 銅 | 407 | 楊絜羽 | 銅 |
| 607 | 游昊恩 | 銀 | 505 | 林錡鴻 | 銅 | 407 | 邱于己 | 銅 |
| 607 | 陳妍蓁 | 銀 | 505 | 陳芃瑋 | 銅 | 407 | 陳柏丞 | 銅 |
| 607 | 李芮綺 | 銀 | 505 | 邵楷庭 | 銅 | 407 | 陳昕彤 | 銅 |
| 607 | 林榆喬 | 銅 | 505 | 劉怡嫻 | 銅 | 407 | 林翊豪 | 銅 |
| 607 | 林柏語 | 銅 | 505 | 葉智宇 | 銅 | 408 | 林萱綾 | 金 |
| 607 | 劉里紗 | 銅 | 505 | 徐若橙 | 銅 | 408 | 嚴云聲 | 銀 |
| 607 | 呂孟桓 | 銅 | 505 | 張忻羽 | 銅 | 408 | 陳遠 | 銅 |
| 607 | 鍾沛辰 | 銅 | 506 | 林映羽 | 銀 | 408 | 吳雨霏 | 銅 |
| 607 | 陳澈 | 銅 | 506 | 楊詠晴 | 銅 | 408 | 范瑋芩 | 銅 |
| 607 | 陳弘恩 | 銅 | 506 | 王星捷 | 銅 | 408 | 蔡采倢 | 銅 |
| 607 | 翁妤婷 | 銅 | 506 | 楊采霓 | 銅 | 408 | 黃杏廷 | 銅 |
| 607 | 林晏妤 | 銅 | 506 | 魏詠沂 | 銅 | 408 | 鄭羽芯 | 銅 |
| 608 | 陳羿愷 | 金 | 506 | 宋彥澄 | 銅 | 408 | 李芸榛 | 銅 |
| 608 | 劉芯羽 | 金 | 507 | 林奕妡 | 金 | 408 | 林韋辰 | 銅 |
| 608 | 蘇昱瑄 | 銀 | 507 | 杜品妍 | 金 | 408 | 李瑜祿 | 銅 |
| 608 | 徐梓峻 | 銅 | 507 | 楊昀潔 | 金 | 408 | 劉宥辰 | 銅 |
| 608 | 蔡梓渝 | 銅 | 507 | 翁予恩 | 銀 | 408 | 黃雍文 | 銅 |
| 608 | 曾竑浩 | 銅 | 507 | 林惠麗 | 銀 | 408 | 王苡芹 | 銅 |
| 608 | 陳樂軒 | 銅 | 507 | 周宥璇 | 銀 | |||
| 609 | 蕭紫淇 | 銀 | 507 | 許有節 | 銀 | |||
| 609 | 林芯辰 | 銀 | 507 | 邱昱翔 | 銅 | |||
| 609 | 鄭柔語 | 銅 | 507 | 陳音慈 | 銅 | |||
| 609 | 彭子銘 | 銅 | 507 | 王稦晨 | 銅 | |||
| 609 | 陳詩函 | 銅 | 507 | 王欣喬 | 銅 | |||
| 609 | 范家睿 | 銅 | 507 | 蘇品丞 | 銅 | |||
| 609 | 林致桀 | 銅 | 508 | 鄭珮辰 | 金 | |||
| 609 | 詹舜傑 | 銅 | 508 | 楊鎮遠 | 銅 | |||
| 508 | 李采恩 | 銅 | ||||||
| 508 | 陳宥希 | 銅 | ||||||
| 508 | 郭子瑜 | 銅 | ||||||
| 508 | 曾梓誠 | 銅 | ||||||
| 508 | 歐陽海生 | 銅 | ||||||
| 509 | 謝承君 | 金 | ||||||
| 509 | 劉芷語 | 金 | ||||||
| 509 | 徐源睿 | 銀 | ||||||
| 509 | 吳翊瑄 | 銀 | ||||||
| 509 | 賴聲任 | 銀 | ||||||
| 509 | 林子淮 | 銅 | ||||||
| 509 | 温元斌 | 銅 | ||||||
| 509 | 潘語晨 | 銅 | ||||||
| 509 | 王雋宏 | 銅 | ||||||
| 509 | 陳炫圻 | 銅 | ||||||
| 509 | 柯羽恩 | 銅 | ||||||
| 509 | 林芯寧 | 銅 |
| 班級 | 金質 | 銀質 | 銅質 | 小計 |
| 401 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 402 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 403 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 404 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 405 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 406 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 407 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 408 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 503 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 504 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 505 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 506 | 4 | 0 | 11 | 15 |
| 507 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 508 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 509 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 601 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 602 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 603 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 604 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 605 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 606 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 607 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 608 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 609 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 總計 | 30 | 37 | 157 | 224 |
瀏覽數:
分享
