[校內體育]公告108學年度四至六年級體適能檢測成績。
恭喜以下同學獲獎。
| class | 年級 | 班級 | 姓名 | 獎章 |
| 401 | 四 | 忠 | 彭定晟 | 銀 |
| 401 | 四 | 忠 | 薛亦婷 | 銀 |
| 401 | 四 | 忠 | 鍾語欣 | 銅 |
| 401 | 四 | 忠 | 詹朵恩 | 銅 |
| 401 | 四 | 忠 | 胡芯妍 | 銅 |
| 401 | 四 | 忠 | 陳浩蓒 | 銅 |
| 401 | 四 | 忠 | 陳彥熏 | 銅 |
| 401 | 四 | 忠 | 王軒宇 | 銅 |
| 401 | 四 | 忠 | 陳羽婕 | 銅 |
| 401 | 四 | 忠 | 陳昱蓁 | 銅 |
| 401 | 四 | 忠 | 林雅庭 | 銅 |
| 402 | 四 | 孝 | 陳沛妤 | 銅 |
| 402 | 四 | 孝 | 鄭明宇 | 銅 |
| 402 | 四 | 孝 | 邵宜歆 | 銅 |
| 402 | 四 | 孝 | 張睿宏 | 銅 |
| 402 | 四 | 孝 | 龍緯恩 | 銅 |
| 403 | 四 | 仁 | 徐巧臻 | 銀 |
| 403 | 四 | 仁 | 李芊潯 | 銀 |
| 403 | 四 | 仁 | 彭博源 | 銀 |
| 403 | 四 | 仁 | 王宥順 | 銅 |
| 403 | 四 | 仁 | 許右勳 | 銅 |
| 403 | 四 | 仁 | 詹璦菥 | 銅 |
| 403 | 四 | 仁 | 陳宥安 | 銅 |
| 403 | 四 | 仁 | 葉凡妤 | 銅 |
| 403 | 四 | 仁 | 宋潔怜 | 銅 |
| 404 | 四 | 愛 | 蔡明哲 | 金 |
| 404 | 四 | 愛 | 蔡芮榛 | 金 |
| 404 | 四 | 愛 | 潘子怡 | 銅 |
| 404 | 四 | 愛 | 楊家偉 | 銅 |
| 404 | 四 | 愛 | 洪晨恩 | 銅 |
| 404 | 四 | 愛 | 鄭勝絨 | 銅 |
| 404 | 四 | 愛 | 陳泱伊 | 銅 |
| 405 | 四 | 信 | 黃柏瑜 | 金 |
| 405 | 四 | 信 | 田笒維 | 銀 |
| 405 | 四 | 信 | 李安妤 | 銅 |
| 405 | 四 | 信 | 甘博丞 | 銅 |
| 405 | 四 | 信 | 盧佑謦 | 銅 |
| 405 | 四 | 信 | 林禹岑 | 銅 |
| 405 | 四 | 信 | 歐采忻 | 銅 |
| 405 | 四 | 信 | 劉心冉 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 黃翊恩 | 金 |
| 406 | 四 | 義 | 劉祐呈 | 銀 |
| 406 | 四 | 義 | 曾竑智 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 范竣翔 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 林孫蔚 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 黃晏榕 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 黃筠倪 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 陳心渝 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 范竣凱 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 胡捷勛 | 銅 |
| 406 | 四 | 義 | 陳言晴 | 銅 |
| 407 | 四 | 和 | 蔡尚寯 | 金 |
| 407 | 四 | 和 | 王志成 | 銅 |
| 407 | 四 | 和 | 蘇昱禎 | 銅 |
| 407 | 四 | 和 | 陳宇康 | 銅 |
| 407 | 四 | 和 | 吳思潔 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 鄭翔文 | 金 |
| 501 | 五 | 忠 | 林奕佑 | 銀 |
| 501 | 五 | 忠 | 范文淇 | 銀 |
| 501 | 五 | 忠 | 田育綺 | 銀 |
| 501 | 五 | 忠 | 翁湘柔 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 謝旻沂 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 曾敏瑄 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 梁翊凱 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 彭易霏 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 林書妤 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 吳奇修 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 温弼紳 | 銅 |
| 501 | 五 | 忠 | 蘇翊涵 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 簡有勤 | 金 |
| 502 | 五 | 孝 | 林哲琛 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 黃元奕 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 謝博鈞 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 唐婉溱 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 余愷翔 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 陳詩宇 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 陳若芯 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 施翔升 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 梁語晴 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 王侑婷 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 范紫榆 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 張博鈞 | 銅 |
| 502 | 五 | 孝 | 陳均宥 | 銅 |
| 503 | 五 | 仁 | 彭翊喬 | 金 |
| 503 | 五 | 仁 | 黃庭湘 | 銀 |
| 503 | 五 | 仁 | 林品誼 | 銀 |
| 503 | 五 | 仁 | 陳可邦 | 銅 |
| 503 | 五 | 仁 | 林軒羽 | 銅 |
| 503 | 五 | 仁 | 吳喬安 | 銅 |
| 503 | 五 | 仁 | 莊涵琁 | 銅 |
| 503 | 五 | 仁 | 劉威廷 | 銅 |
| 504 | 五 | 愛 | 張芷庭 | 金 |
| 504 | 五 | 愛 | 張芷翎 | 銀 |
| 504 | 五 | 愛 | 徐翊峰 | 銅 |
| 504 | 五 | 愛 | 謝宇森 | 銅 |
| 504 | 五 | 愛 | 鄭祖晨 | 銅 |
| 504 | 五 | 愛 | 陳建丞 | 銅 |
| 505 | 五 | 信 | 王廉語 | 銅 |
| 505 | 五 | 信 | 李宏哲 | 銅 |
| 505 | 五 | 信 | 林芮芹 | 銅 |
| 505 | 五 | 信 | 温子頡 | 銅 |
| 505 | 五 | 信 | 林季淇 | 銅 |
| 506 | 五 | 義 | 蔡閎宇 | 金 |
| 506 | 五 | 義 | 陳力新 | 銀 |
| 506 | 五 | 義 | 徐偲瑜 | 銀 |
| 506 | 五 | 義 | 鍾湘穎 | 銅 |
| 506 | 五 | 義 | 江芮靚 | 銅 |
| 506 | 五 | 義 | 蔡家螢 | 銅 |
| 506 | 五 | 義 | 陳育安 | 銅 |
| 506 | 五 | 義 | 黃楷禎 | 銅 |
| 507 | 五 | 和 | 詹世丞 | 金 |
| 507 | 五 | 和 | 翁沁誼 | 銀 |
| 507 | 五 | 和 | 林愷歆 | 銀 |
| 507 | 五 | 和 | 黃鴻廷 | 銀 |
| 507 | 五 | 和 | 張淮宇 | 銅 |
| 507 | 五 | 和 | 蔡詩蕓 | 銅 |
| 507 | 五 | 和 | 余武洋 | 銅 |
| 507 | 五 | 和 | 李庭碩 | 銅 |
| 508 | 五 | 平 | 吳牧宸 | 銀 |
| 508 | 五 | 平 | 周宜忻 | 銅 |
| 508 | 五 | 平 | 彭湘淇 | 銅 |
| 508 | 五 | 平 | 徐若洺 | 銅 |
| 508 | 五 | 平 | 廖文妍 | 銅 |
| 601 | 六 | 忠 | 邵怡慈 | 銀 |
| 601 | 六 | 忠 | 吳妤柔 | 銀 |
| 601 | 六 | 忠 | 張晏禎 | 銅 |
| 601 | 六 | 忠 | 何沛芸 | 銅 |
| 601 | 六 | 忠 | 林牡孝 | 銅 |
| 601 | 六 | 忠 | 張議陽 | 銅 |
| 602 | 六 | 孝 | 楊舒寒 | 銀 |
| 602 | 六 | 孝 | 邱可昀 | 銅 |
| 602 | 六 | 孝 | 陳懷謙 | 銅 |
| 602 | 六 | 孝 | 郭子云 | 銅 |
| 603 | 六 | 仁 | 陳禹臻 | 銀 |
| 603 | 六 | 仁 | 翁學坤 | 銅 |
| 603 | 六 | 仁 | 林筱諾 | 銅 |
| 603 | 六 | 仁 | 陳柏霖 | 銅 |
| 603 | 六 | 仁 | 徐瑋閎 | 銅 |
| 603 | 六 | 仁 | 曾郁媗 | 銅 |
| 603 | 六 | 仁 | 楊博鈞 | 銅 |
| 603 | 六 | 仁 | 鍾雅心 | 銅 |
| 604 | 六 | 愛 | 葉書妤 | 銀 |
| 604 | 六 | 愛 | 張力文 | 銀 |
| 604 | 六 | 愛 | 吳睿穎 | 銀 |
| 604 | 六 | 愛 | 戴宜成 | 銀 |
| 604 | 六 | 愛 | 楊浚宇 | 銀 |
| 604 | 六 | 愛 | 劉品巖 | 銀 |
| 604 | 六 | 愛 | 翁子菱 | 銅 |
| 604 | 六 | 愛 | 許塘茵 | 銅 |
| 604 | 六 | 愛 | 陳柏睿 | 銅 |
| 604 | 六 | 愛 | 温國崴 | 銅 |
| 604 | 六 | 愛 | 朱詠晞 | 銅 |
| 604 | 六 | 愛 | 江妍澄 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 穆婕宜 | 金 |
| 605 | 六 | 信 | 王晏桓 | 金 |
| 605 | 六 | 信 | 吳柏叡 | 銀 |
| 605 | 六 | 信 | 鄭博仁 | 銀 |
| 605 | 六 | 信 | 鄭涵芸 | 銀 |
| 605 | 六 | 信 | 施昊均 | 銀 |
| 605 | 六 | 信 | 李采縈 | 銀 |
| 605 | 六 | 信 | 曾梓軒 | 銀 |
| 605 | 六 | 信 | 劉宥均 | 銀 |
| 605 | 六 | 信 | 梁宸銘 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 彭彥銘 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 唐睿禧 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 龍幟芸 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 陳畇靜 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 楊博鈞 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 羅宇承 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 林祐聖 | 銅 |
| 605 | 六 | 信 | 李俐瑾 | 銅 |
| 606 | 六 | 義 | 葉子瑜 | 銀 |
| 606 | 六 | 義 | 林昱彤 | 銅 |
| 606 | 六 | 義 | 劉尚叡 | 銅 |
| 606 | 六 | 義 | 劉宸希 | 銅 |
| 606 | 六 | 義 | 黃婷婷 | 銅 |
| 607 | 六 | 和 | 陳芊菱 | 銅 |
| 607 | 六 | 和 | 陳韻竹 | 銅 |
| 607 | 六 | 和 | 許宸昕 | 銅 |
| 608 | 六 | 平 | 曾祐宸 | 金 |
| 608 | 六 | 平 | 陳宇綸 | 銀 |
| 608 | 六 | 平 | 陳柏睿 | 銅 |
| 608 | 六 | 平 | 甘婷詠 | 銅 |
| 608 | 六 | 平 | 陳妍昕 | 銅 |
| 608 | 六 | 平 | 陳靖昀 | 銅 |
| 608 | 六 | 平 | 吳加樂 | 銅 |
| 班級 | 金質 | 銀質 | 銅質 | 小計 |
| 四忠 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 四孝 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 四仁 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 四愛 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 四信 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 四義 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 四和 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 五忠 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 五孝 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 五仁 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 五愛 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 五信 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 五義 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 五和 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 五平 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 六忠 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 六孝 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 六仁 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 六愛 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 六信 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 六義 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 六和 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 六平 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 總計 | 14 | 38 | 134 | 186 |
瀏覽數:
分享
